Теплоакумулятор Thermo Alliance TAI-10 500 з теплообмінником 1,4 кв. м з ізоляцією 60 мм

34 322 ₴
- В наличии
- Код: SD00044720
+380 (93) 676-40-10
Lifecell, Viber, WhatsApp, Telegram
- +380 (99) 110-05-10Vodafone
- +380 (77) 110-05-10Київстар
- +380 (96) 426-55-10Київстар
- +380 (93) 110-05-10Lifecell
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Функція теплоакумулятора Thermo Alliance TAI-10 500 - накопичення, збереження, передача теплоносія від джерел непостійної дії (котли, теплонасоси, геліоколектори та ін), що працюють в одній системі. Буферний бак має верхній витий теплообмінник, виготовлений з нержавіючої сталі. Змійовик нагріває воду для побутових потреб, у традиційній мережі з газовим котлом виконує роль бойлера гарячого водопостачання. Теплоізоляція товщиною 6 см зроблена з пінополіуретану/пінополістиролу.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | TAI0150060 |
| Вага брутто, кг | 95 |
| Вага нетто, кг | 74 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 810х810х2020 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 770х770х1642 |
| Гарантія | 60 місяців |
| Діаметр підключення до системи опалення | 1 1/4" |
| Діаметр підключення теплообмінника | 3/4" |
| Клас енергоефективності | C |
| Комплектация | Монтажне кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник | Україна |
| Макс. тиск теплообмінника (верх.), бар | 10 |
| Максимальна робоча температура, °C | 95 |
| Максимальна температура теплообмінника (верх.), °C | 100 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 3 |
| Материал | тип Neodul |
| Об'єм теплообмінника (верх.), л | 4,25 |
| Объем, л | 479 |
| Площа теплообмінника, м² | 1,4 |
| Порт під ТЕН | 1 1/2" |
| Порт під термодатчик (рециркуляція) | 1/2" |
| Рознесення підключення | 180° |
| Теплові втрати ΔT=45К, Вт/год | 96 |
| Тип изделия | Теплоакумулятор |
| Тип покриття внутрішнього бака | Без покриття |
| Тип теплообмінника (верх.) | Спіральний |
| Товщина днища, мм | 2 |
| Товщина обичайки, мм | 1,5–2 |
| Товщина теплоізоляції, мм | 60 |
- Цена: 34 322 ₴



